





Amflow PX Carbon PRO Electric Mountain Bike
Light yet limitless. The flagship PX build pairs the 2.4kg ultra-light carbon frame with FOX Factory suspension, SRAM X0 Eagle Transmission and Amflow carbon wheels for the sharpest version of the platform.
- Avinox M2S Drive Unit: 130N-m nominal, 150N-m peak, as quiet as 45dBA
- 700Wh integrated battery with 508W fast charging (3x faster than the 168W charger)
- Complete bike weight 20.6kg (45.4lb) in size M
- FOX 36 Factory fork with GRIP X2 damper and FOX Float X Factory shock
- SRAM X0 Eagle Transmission with AXS Pod Rocker controller and XS-1295 10-52T cassette
- Amflow XMC-30 carbon mullet wheelset, 29in front / 27.5in rear
- Up to 40 geometry configurations via adjustable headset cups, BB height and chainstay length
- Free IoT service included
Specifications
| Frame | Amflow PX Carbon Pro Frame, Moonstone Gray, approx. 2.4kg |
| Drive Unit | Avinox M2S - nominal 130N-m, peak 150N-m, 2.59kg |
| Battery | Avinox 700Wh integrated |
| Charger | Avinox Fast Charger 12A / 508W |
| Display | Avinox 2-inch OLED Control Display |
| Fork | FOX 36 Factory, 160mm, GRIP X2 damper |
| Rear Shock | FOX Float X Factory, 210x55mm |
| Drivetrain | SRAM X0 Eagle Transmission, XS-1295 10-52T |
| Brakes | Magura Gustav Pro 4-piston, 203mm rotors |
| Wheels | Amflow XMC-30 carbon mullet |
| Tires | Schwalbe Magic Mary Radial 29x2.5 front / Schwalbe Albert Radial 27.5x2.5 rear |
| Handlebar | Amflow Enduro Carbon, 800mm |
| Head Tube Angle | 64.2 degrees (5-position adjustable) |
| Sizes | M, L, XL, XXL |
| Complete Bike Weight | 20.6kg / 45.4lb (size M, tubeless) |
Size Chart
Use rider height as your starting point. Where two sizes overlap, reach is the better guide - a longer reach suits a more stretched, aggressive position, a shorter reach suits a more upright one. Riding style, inseam and arm length all matter, so we recommend a fitting in-store before you commit.
| Frame Size | Rider Height | Rider Height (ft/in) |
|---|---|---|
| M | 162 - 178 cm | 5'4" - 5'10" |
| L | 170 - 185 cm | 5'7" - 6'1" |
| XL | 175 - 191 cm | 5'9" - 6'3" |
| XXL | 185 - 201 cm | 6'1" - 6'7" |
Maximum system weight 125 kg / 276 lb (rider, bike and everything carried).
Frame Geometry
| Measurement | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Reach | 455mm | 478mm | 503mm | 528mm |
| B | Stack Height | 622.1mm | 632.2mm | 645.9mm | 659mm |
| C | Standover Height | 780mm | 785mm | 790mm | 795mm |
| D | Front Center | 793.1mm | 820.9mm | 852mm | 883.9mm |
| E | Fork Length | 570mm | 570mm | 570mm | 570mm |
| F | Wheelbase | 1231.3mm | 1259.1mm | 1290.2mm | 1322.1mm |
| G | Chainstay Length | 438/451mm | 438/451mm | 438/451mm | 438/451mm |
| H | Bottom Bracket Drop | 10.5/23.7mm | 10.5/23.7mm | 10.5/23.7mm | 10.5/23.7mm |
| I | Bottom Bracket Height | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm | 345.5mm |
| J | Effective Top Tube Length | 586.9mm | 619.7mm | 642.8mm | 672.2mm |
| K | Head Tube Angle | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| L | Head Tube Length | 109mm | 120mm | 135mm | 150mm |
| M | Actual Seat Tube Angle | 72° | 72° | 72° | 72° |
| N | Effective Seat Tube Angle | 78° | 78° | 78° | 77.7° |
| O | Seat Tube Height | 415mm | 427mm | 447mm | 466mm |
Geometry figures are Amflow published values in the default setting. Head tube angle, bottom bracket height and chainstay length are adjustable.












